Daftar Harga Pulsa Paket El Reload
Internet sudah menjadi kebutuhan dan gaya hidup generasi saat ini. Begitu mudahnya mendapatkan informasi di internet membuat sebagain dari kita menjadi sangat tergantung dengan internet. Selain mudah dalam mencari informasi, internet juga membantu kita dalam mengupdate informasi dan kejadian, tidak hanya yang terjadi di Indonesia, tetapi juga di dunia.
berikut ini adalah daftar harga pulsa paket meliputu paket paket internet, paket sms, paket tlepon dan paket bb
Update Harga Diperbaharui 16-11-17 TELKOMSEL DATA
| Kode | keterangan | Harga |
| SD5 | tsel data 28 MB | 5.780 |
| SD10 | tsel data 90 MB | 10.370 |
| SD20 | tsel data 42 MB | 20.020 |
| SD25 | tsel data 550 MB | 24.980 |
| SD50 | tsel data 1,2 GB | 49.630 |
| SD00 | tsel data 3,5GB | 96.830 |
TELKOMSEL SMS
| Kode | keterangan | Harga |
| SMS1 | tsel 200 SMS/1hr | 1.150 |
| SMS5 | tsel 1000 sms/5hr | 4.980 |
TELKOMSEL NELPON
| Kode | keterangan | Harga |
| STLP5 | tsel 20 MNT ALL/1hr | 5.880 |
| STLP10 | tsel 50 MNT ALL/3hr | 10.830 |
| STLP20 | tsel 50 MNT ALL/7hr | 20.430 |
| STLP25 | tsel 50 MNT ALL+200 SMS ALL/7hr | 25.530 |
| STLP50 | tsel 300 MNT ALL/30hr | 49.630 |
| STLP100 | tsel 300 MNT ALL+1000 SMS ALL/3hr | 99.030 |
TELKOMSEL BB
| Kode | keterangan | Harga |
| SBB20 | BB SOSIALITA 7HR | 20.180 |
| SBB25 | BB LIFESTYLE 30HR | 25.230 |
| SBB50 | BB SOSIALITA 30HR | 49.230 |
| SBB100 | BB FULL SERVICE 30HR | 97.130 |
INDOSAT DATA
| Kode | keterangan | Harga |
| ID1 | ISAT DATA 1GB+1GB 4G 24jam/30 hri | 28.880 |
| ID2 | ISAT DATA 2GB+2GB 4G 24jam/30hari | 36.630 |
| ID3 | ISAT DATA 3GB+3GB 4G dibagi/90hari | 48.630 |
| ID4 | ISAT DATA 4GB+4GB 4G 24jam/30hr | 51.530 |
| ID5 | ISAT DATA 5GB+5GB 4G 24jam/30hari | 72.650 |
| IDP1 | ISAT DATA RATU 1GB+1GB 4G 24jam/30 hri | 20.730 |
| IDP2 | ISAT DATA RATU 2GB+2GB 4G 24jam/30 hri | 32.230 |
| IDP4 | ISAT DATA RATU 4GB+4GB 4G 24jam/30 hri | 49.030 |
ISAT DATA EXTRA
| Kode | keterangan | Harga |
| IE2 | ISAT DATA EXTRA 2GB | 37.130 |
| IE4 | ISAT DATA EXTRA 4GB | 52.230 |
| IE6 | ISAT DATA EXTRA 6GB | 80.030 |
INDOSAT FREEDODOM
| Kode | keterangan | Harga |
| IDF1 | FREEDOM 1GB+1GB+5GB 4G+TELP/30 hri | 48.130 |
| IDF2 | FREEDOM 2GB+2GB+10GB 4G+TELP/30hari | 83.130 |
| IDF3 | FREEDOM 3GB+3GB+15GB 4G+TELP/30hri | 125.130 |
| IDF4 | FREEDOM 4GB+4GB+15GB 4G+TELP/30hri 4G 24jam/30hr | 168.130 |
INDOSAT SMS
| Kode | keterangan | Harga |
| IS5 | 300 SMS ON NET 100 SMS OF NET | 6.530 |
| IS10 | 600 SMS ON NET 250 SMS OF NET | 12.630 |
| IS25 | 2000 SMS ON NET 500 SMS OF NET | 25.230 |
INDOSAT BB
| Kode | keterangan | Harga |
| IBB30 | BLACKBERRY GAUL BANGET 30HR | 55.630 |
| IBB90 | BLACKBERRY GAUL BANGET 90HR | 81.630 |
XL HOTROD
| Kode | keterangan | Harga |
| HOTROD30 | DATA 800 MB | 29.530 |
| HOTROD50 | DATA 1,5GB | 43.530 |
| HOTROD60 | DATA 3GB | 52.530 |
| HOTROD100 | DATA 6GB | 84.030 |
| HOTROT130 | DATA 8GB | 107.030 |
| HOTROD180 | DATA 12GB | 149.530 |
| HOTROD220 | DATA 16GB | 182.130 |
XL DATA COMBO
| Kode | keterangan | Harga |
| XC6 | XL DATA COMBO 2GB+4GB 4G | 50.330 |
| XC12 | XL DATA COMBO 4GB+8GB 4G | 74.880 |
| XC18 | XL DATA COMBO 6GB+12GB 4G | 108.530 |
| XC30 | XL DATA COMBO 10GB+20GB 4G | 150.030 |
| XC42 | XL DATA COMBO 14GB+28GB 4G | 198.030 |
AXIS BRONET
| Kode | keterangan | Harga |
| AXD1 | AXIS BRONET 1GB | 20.980 |
| AXD2 | AXIS BRONET 2GB | 27.980 |
| AXD3 | AXIS BRONET 3GB | 36.930 |
| AXD5 | AXIS BRONET 5GB | 57.880 |
AXIS BB
| Kode | keterangan | Harga |
| AXBB30 | AXIS BBM+CHAT 30HR | 29.800 |
| AXBB50 | AXIS BBM+CHAT+SOCMED 30HR | 48.030 |
| AXBB70 | AXIS BBM FULL SERVICE 30HR | 66.530 |
| AXBB90 | AXIS BBM+CHAT+SOCMED 90HR | 63.530 |
SMART DATA
| Kode | keterangan | Harga |
| SMD20 | SMART DATA 250 MB 30HR | 29.800 |
| SMD50 | SMART DATA 50 KOUTA BRONZE 1GB 30HR | 49.530 |
| SMD60 | SMART DATA 60 KOUTA SILVER 2GB 30HR | 59.430 |
| SMD75 | SMART DATA 75 KOUTA 2GB+SOSMED | 74.900 |
| SMD100 | SMART DATA 100 KOUTA GOLD 5GB 30HR | 98.730 |
THREE DATA
| Kode | keterangan | Harga |
| TUP11 | TRI DATA PROMO 1GB | 16.230 |
| TU1 | TRI KOTA ISI ULANG 1GB | 15.830 |
| TU2 | TRI DATA ISI ULANG 2GB | 29.830 |
| TU3 | TRI DATA ISI ULANG 3GB | 43.280 |
| TU4 | TRI DATA ISI ULANG 4GB | 51.180 |
| TU5 | TRI DATA ISI ULANG 5GB | 62.430 |
| TU6 | TRI DATA ISI ULANG 6GB | 70.950 |
| TU8 | TRI DATA ISI ULANG 8GB | 95.330 |
| TU10 | TRI DATA ISI ULANG 10GB | 116.130 |